四川省临床检验中心参加室间质量评价活动
发布时间:2006-10-09 00:00本文来源: 科技处
分享到:
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动简介
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动每年进行两次,分别在4月和10月进行。四川省临床检验中心参加室间质量评价活动开展了临检、血凝、微生物、生化、免疫、分子生物学、血形等检测项目。每次活动各实验室应在规定时间内返回结果,以便统计,保证全省分析结果返回各实验室。每年3月,中心将向各参控实验室发放上一年合格和参加活动的证书。
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动申请流程
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动以自愿参加形式,如愿意参加者,以参加实验室单位向四川省临床检验中心提交申请书,申请书内容包括:
1、说明自愿参加;
2、参加活动专业及项目;
3、单位盖章;
4、联系人及联系电话;
5、申请书交四川省人民医院内:四川省临床检验中心王为收;
6、中心联系电话:87394057
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动每年进行两次,分别在4月和10月进行。四川省临床检验中心参加室间质量评价活动开展了临检、血凝、微生物、生化、免疫、分子生物学、血形等检测项目。每次活动各实验室应在规定时间内返回结果,以便统计,保证全省分析结果返回各实验室。每年3月,中心将向各参控实验室发放上一年合格和参加活动的证书。
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动申请流程
四川省临床检验中心参加室间质量评价活动以自愿参加形式,如愿意参加者,以参加实验室单位向四川省临床检验中心提交申请书,申请书内容包括:
1、说明自愿参加;
2、参加活动专业及项目;
3、单位盖章;
4、联系人及联系电话;
5、申请书交四川省人民医院内:四川省临床检验中心王为收;
6、中心联系电话:87394057
全省医疗机构室间质量评价项目
专业 | 大项 | 卫生部临床检验中心 | 四川省临床检验中心 | 省中心增加项目 | 部中心多出项目 |
小项 | 小项 | ||||
生物化学 | 常规生物化学 | 评价项目:钾(K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、血糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA) 、肌酐 (Cre)、白蛋白 (Alb)、总蛋白 (TP)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、丙氨酸氨基转移酶 ( ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | 评价项目:钾K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、血糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA) 、肌酐 (Cre)、白蛋白 (Alb)、总蛋白 (TP)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、丙氨酸氨基转移酶 ( ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | | |
评价项目( 6 项):高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 、总胆红素 (TBil) 、碱性磷酸酶 (ALP) 、淀粉酶 (AMS) 、肌酸激酶 (CK) 、乳酸脱氢酶 (LDH) | 评价项目( 6 项):高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 、总胆红素 (TBil) 、碱性磷酸酶 (ALP) 、淀粉酶 (AMS) 、肌酸激酶 (CK) 、乳酸脱氢酶 (LDH) | | | ||
临床检验 | 临床血液学 | 评价项目:血红蛋白 (Hb) 、白细胞 (WBC) 、红细胞 (RBC) 、血小板 (PLT) 、血细胞比容 (HCT) 、红细胞平均体积 (MCV) 、红细胞平均血红蛋白量 (MCH ) 、红细胞平均血红蛋白浓度 (MCHC) | 评价项目:血红蛋白 (Hb) 、白细胞 (WBC) 、红细胞 (RBC) 、血小板 (PLT) 、血细胞比容 (HCT) 、红细胞平均体积 (MCV) 、红细胞平均血红蛋白量 (MCH ) 、红细胞平均血红蛋白浓度 (MCHC) | | |
凝血试验 | 评价项目: 血浆凝血酶原时间 (Prothrombin time) 、激活部分凝血活酶时间 (Activated Partial Thromboplastin Time) 、纤维蛋白原 (Firbrinogen) | 评价项目: 血浆凝血酶原时间 (Prothrombin time) 、激活部分凝血活酶时间 (Activated Partial Thromboplastin Time) 、纤维蛋白原 (Firbrinogen) | | | |
临床免疫学 | 感染标志物 | 乙肝六项 (HBV) 、抗 HAV-IgM 、抗 -HCV 、梅毒抗体、抗 -HIV | 乙肝六项 (HBV)、 抗 HAV-IgM 、抗 -HCV 、梅毒抗体、抗 -HIV | | |
特殊蛋白 | 评价项目:IgG 、IgM 、IgA 、IgE 、C3 、C4 、CRP | 评价项目:IgG 、IgM 、IgA 、IgE 、C3 、C4 | | | |
临床微生物学 | 临床微生物学 | 评价项目:分离鉴定 ( Isolation and Identification of Pathogens )药敏试验(Antimicrobial Suscepitibility Testing )病原菌流行学调查 | 评价项目:分离鉴定 ( Isolation and Identification of Pathogens)药敏试验 (Antimicrobial Suscepitibility Testing)病原菌流行学调查 | | |
血站检验 | 血站血液检验 | 评价项目:丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 、血红蛋白 (Hb)、HBsAg、抗 -HCV(Anti-HCV) 、梅毒抗体 (Syphilis Serology) 、抗 - HIV(Anti-HIV) | 评价项目:丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 、血红蛋白 (Hb)、HBsAg、抗 -HCV(Anti-HCV) 、梅毒抗体 (Syphilis Serology) 、抗 - HIV(Anti-HIV) | | |
输血检验 | 血型 | 血型 | | | |
分子生物学 | 病毒 | 乙肝、丙肝 | 乙肝、丙肝 | | |
非病毒 | 结核、沙眼衣原体 | 结核、沙眼衣原体 | | | |
合计 | | | | |
大项 | 卫生部临床检验中心 | 四川省临床检验中心 |
| 内容 | 内容 |
分子生物学实验室验收 | (交通、住宿等费用由申请单位承担) | (交通、住宿等费用由申请单位承担) |
网络回报系统使用费 | 用于EQA数据的网络回报和成绩查询 | 用于EQA数据的网络回报和成绩查询;实验室内质量控制的网络同步评价 |
扫一扫 手机端浏览