我院2006年国庆期间门、急诊就诊人次统计
发布时间:2006-10-09 00:00本文来源: 门诊部
分享到:
2006年国庆期间,我院门、急诊共接待病人19341人,日平均2763人;入院660人,日平均94人;市内救护车出车47次。与2005年同比,门诊增加8.8%;急诊增加9.1%;入院增加6.8%;市内救护车出车增加14.3%;二门诊增加347.8%;三门诊增加101.7%;五门诊增加276.3%
2006年国庆期间门、急诊就诊人次统计表
日期 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 合计 | 平均 |
门诊 | 1475 | 2052 | 2345 | 2521 | 2163 | 2175 | 2108 | 14839 | 2120 |
二门诊 | 87 | 93 | 55 | 108 | 96 | 128 | 152 | 719 | 103 |
三门诊 | 91 | 105 | 114 | 123 | 136 | 130 | 148 | 847 | 121 |
五门诊 | 94 | 86 | 75 | 163 | 130 | 231 | 222 | 1001 | 143 |
急诊 | 265 | 243 | 283 | 282 | 305 | 301 | 253 | 1932 | 276 |
入院 | 77 | 67 | 100 | 98 | 97 | 91 | 130 | 660 | 94 |
市内救护 车出车 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 47 | 8 |
扫一扫 手机端浏览